Common Frequencies
Home / Common Frequencies| # | Frequency | Application(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0.032768 | Watch Crystal |
| 2 | 1.544000 | T1 (DS1) USA TELECOM |
| 3 | 2.048000 | E1 EUROPE TELECOM, CEPT1 |
| 4 | 2.304000 | SONET TRIBUTARIES |
| 5 | 2.457600 | MODEM |
| 6 | 3.088000 | T1 (DS1) USA TELECOM |
| 7 | 3.152000 | DS1C |
| 8 | 3.368640 | SATCOM |
| 9 | 3.456000 | SONET TRIBUTARIES |
| 10 | 3.579545 | US COLOR TV SUBCARRIER, MODEMS |
| 11 | 3.686400 | MICROPROCESSORS, MODEMS |
| 12 | 3.840000 | ISDN |
| 13 | 4.000000 | MICROPROCESSOR CLOCKS |
| 14 | 4.032000 | MICROPROCESSORS, MODEMS |
| 15 | 4.096000 | E1 EUROPE TELECOM, CEPT1 2x, MODEMS |
| 16 | 4.433600 | EUROPEAN TV |
| 17 | 5.000000 | MICROPROCESSOR CLOCKS |
| 18 | 5.068800 | MICROPROCESSORS, MODEMS |
| 19 | 6.144000 | E1 EUROPE TELECOM, CEPT1 3x, MODEMS, xDSL |
| 20 | 6.176000 | T1 (DS1 4x) USA TELECOM, T1 MODEMS |
| 21 | 6.312000 | DS2, T2 |
| 22 | 6.400000 | ISDN |
| 23 | 6.912000 | SONET TRIBUTARIES |
| 24 | 7.372800 | MICROPROCESSORS, MODEMS |
| 25 | 7.680000 | ISDN |
| 26 | 8.000000 | MICROPROCESSOR CLOCKS |
| 27 | 8.064000 | MICROPROCESSORS, MODEMS |
| 28 | 8.192000 | E2 EUROPE TELECOM, CEPT1 4x |
| 29 | 8.448000 | CEPT2 |
| 30 | 9.216000 | MICROPROCESSORS, MODEMS |
| 31 | 9.600000 | TDMA |
| 32 | 9.792000 | MODEMS |
| 33 | 9.830400 | MODEMS |
| 34 | 10.000000 | SATCOM, MICROPROCESSOR CLOCKS |
| 35 | 10.368000 | DECT BASEBAND |
| 36 | 10.700000 | TV |
| 37 | 11.059200 | MOBILE COMM, MODEMS |
| 38 | 11.520000 | MODEMS |
| 39 | 11.981350 | MODEMS |
| 40 | 12.000000 | MICROPROCESSOR CLOCKS |
| 41 | 12.288000 | E1 EUROPE TELECOM, CEPT 16x, MPEG, TDMA |
| 42 | 12.352000 | T1 (DS1 8x) USA TELECOM |
| 43 | 12.600000 | PDC |
| 44 | 12.624000 | DS2 2x |
| 45 | 12.800000 | CEPT1 6.25x, PDC |
| 46 | 12.902400 | SATCOM |
| 47 | 12.960000 | SONET WW TELECOM, MODEMS |
| 48 | 13.000000 | GSM |
| 49 | 13.281300 | FIBRE CHANNEL |
| 50 | 13.500000 | DIGITAL TV |
| 51 | 13.686400 | SATCOM |
| 52 | 14.318180 | MICROPROCESSOR CLOCKS (4x3.579545) |
| 53 | 14.336000 | CEPT1 7x, CABLE MODEMS |
| 54 | 14.356000 | CABLE MODEMS |
| 55 | 14.400000 | TDMA, PDC, ADC |
| 56 | 14.745600 | MICROPROCESSOR CLOCKS, MODEMS, xDSL |
| 57 | 14.850000 | TDMA |
| 58 | 15.360000 | E1 EUROPE CEPT1 7.5x, TDMA, ADC, ISDN, GPS |
| 59 | 15.440000 | DS1 10x |
| 60 | 16.000000 | MICROPROCESSOR CLOCKS |
| 61 | 16.000312 | MODEMS |
| 62 | 16.128000 | MICROPROCESSOR CLOCKS |
| 63 | 16.368327 | GPS |
| 64 | 16.384000 | E1 EUROPE TELECOM, CEPT1 8x, xDSL |
| 65 | 16.800000 | TDMA, PDC, ADC |
| 66 | 16.934400 | MPEG, DVD, MULTIMEDIA, SET-TOP BOXES |
| 67 | 17.664000 | xDSL |
| 68 | 17.734500 | European TV 4x |
| 69 | 18.432000 | Microprocessor, Modems, MPEG, DVD, Multimedia, Set-top |
| 70 | 19.200000 | PHS, DECT |
| 71 | 19.440000 | SONET WW TELECOM, ADC, SATCOM |
| 72 | 19.660800 | MODEMS,CDMA, SATCOM |
| 73 | 19.680000 | CDMA |
| 74 | 20.000000 | MICROPROCESSOR CLOCKS |
| 75 | 20.275200 | MICROPROCESSOR CLOCKS, MODEMS |
| 76 | 20.480000 | E1 EUROPE TELECOM, ISDN, CEPT1 10x, CDMA |
| 77 | 22.118400 | MICROPROCESSOR CLOCKS |
| # | Frequency | Application(s) |
|---|---|---|
| 78 | 23.160000 | DS1 15x |
| 79 | 24.000000 | MICROPROCESSOR CLOCKS |
| 80 | 24.000140 | MODEMS |
| 81 | 24.192000 | xDSL |
| 82 | 24.576000 | CEPT1 12x, MPEG, xDSL |
| 83 | 24.704000 | T1 (DS1 16x) USA TELECOM |
| 84 | 25.000000 | FDDI, HIPPI, MICROPROCESSOR |
| 85 | 25.920000 | TELECOM |
| 86 | 26.000000 | GSM |
| 87 | 26.562500 | FIBRE CHANNEL |
| 88 | 26.666000 | MICROPROCESSOR CLOCKS |
| 89 | 27.000000 | MPEG-2, SET-TOP BOXES, DVD, MULTIMEDIA |
| 90 | 28.224000 | MODEMS, 56.6KBPS |
| 91 | 28.363600 | MPEG-1 |
| 92 | 28.672000 | CABLE MODEMS |
| 93 | 29.491200 | V.34 MODEMS |
| 94 | 30.880000 | DS1 20x |
| 95 | 31.744000 | xDSL |
| 96 | 32.064000 | DS3 JAPAN |
| 97 | 32.768000 | E3 EUROPE TELECOM, CEPT1 16x |
| 98 | 33.868800 | MPEG, DVD, MULTIMEDIA, SET-TOP BOXES |
| 99 | 34.368000 | CEPT3 |
| 100 | 34.560000 | MPEG, DVD, MULTIMEDIA, SET-TOP BOXES, xDSL |
| 101 | 34.816000 | E1 EUROPE TELECOM |
| 102 | 35.251200 | MODEMS |
| 103 | 35.328000 | CEPT1 17.25x, xDSL |
| 104 | 36.288000 | MODEMS |
| 105 | 36.864000 | CEPT1 18x |
| 106 | 37.056000 | T1 (DS1 24x) USA TELECOM |
| 107 | 38.288000 | MODEMS |
| 108 | 38.880000 | SONET, WW TELECOM, E3, STM1, SDH |
| 109 | 39.321600 | MODEMS, CDMA |
| 110 | 40.000000 | MICROPROCESSOR, ETHERNET |
| 111 | 40.320000 | MODEMS |
| 112 | 40.550400 | MODEMS |
| 113 | 40.960000 | E1 EUROPE |
| 114 | 44.236000 | V.34 MODEMS |
| 115 | 44.352000 | MODEMS |
| 116 | 44.736000 | DS3, ATM, T-3 |
| 117 | 45.920000 | MODEMS |
| 118 | 46.796000 | xDSL |
| 119 | 48.384000 | MODEMS |
| 120 | 48.576000 | xDSL |
| 121 | 49.152000 | E1 EUROPE, CEPT1 18x |
| 122 | 49.408000 | T1 (DS1) USA TELECOM |
| 123 | 49.920000 | MODEMS |
| 124 | 49.980000 | xDSL |
| 125 | 50.000000 | GIGABIT ETHERNET |
| 126 | 51.256000 | STS-1 |
| 127 | 51.840000 | SONET OC-1 WW TELECOM, STS-1 |
| 128 | 52.416000 | MODEMS |
| 129 | 53.125000 | FIBRE CHANNEL |
| 130 | 56.448000 | MODEMS, 56.6KBPS |
| 131 | 57.344000 | CABLE MODEMS |
| 132 | 57.600000 | MPEG, DVD, MULTIMEDIA, SET-TOP BOXES |
| 133 | 60.087500 | MPEG, DVD, MULTIMEDIA, SET-TOP BOXES |
| 134 | 61.440000 | E1 EUROPE TELECOM |
| 135 | 62.500000 | GIGABIT ETHERNET |
| 136 | 65.536000 | E1 EUROPE TELECOM |
| 137 | 70.560000 | xDSL |
| 138 | 74.175824 | ATSC DIGITAL TV |
| 139 | 74.250000 | ATSC DIGITAL TV |
| 140 | 77.760000 | SONET WW TELECOM, AMCC S3005/6 CHIP |
| 141 | 83.300000 | ETHERNET SWITCH |
| 142 | 83.333300 | ETHERNET SWITCH |
| 143 | 98.304000 | FIREWIRE IEEE1394 |
| 144 | 100.000000 | FRAME RELAY |
| 145 | 106.250000 | FIBRE CHANNEL |
| 146 | 108.000000 | ATSC DIGITAL TV |
| 147 | 125.000000 | GIGABIT ETHERNET, FIBRE CHANNEL |
| 148 | 131.072000 | E4 EUROPE |
| 149 | 150.336000 | B-ISDN, STS-3C WW TELECOM |
| 150 | 155.520000 | SONET OC-3, SDH STS3, STM1 WW TELECOM |
| 151 | 212.500000 | FIBRE CHANNEL |
| 152 | 622.080000 | SONET OC-12, SDH STS12, STM4 WW TELECOM |
| 153 | 1244.160000 | SONET OC-24, SDH STS24 WW TELECOM |
| 154 | 2488.320000 | SONET OC-48, SDH STS48, STM16 WW TELECOM |

